Specs
PowerStar 75 | PowerStar 90 | PowerStar 100 | PowerStar 110 | PowerStar 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||
Make | FPT F5D | FPT F5G | FPT F5G | FPT F5G | FPT F5G |
Type | 4-cylinder diesel | 4-cylinder diesel | 4-cylinder diesel | 4-cylinder diesel | 4-cylinder diesel |
Displacement, cu. in. (L) | 207 (3.4) | 207 (3.4) | 207 (3.4) | 207 (3.4) | 207 (3.4) |
Gross engine horsepower | 74 | 86 | 99 | 107 | 117 |
PTO horsepower | 65 | 73 | 85 | 93 | 100 |
Emissions | Tier 4B DOC + Light CEGR | Tier 4B ECOBlue™ Compact HI-eSCR + Light CEGR | Tier 4B ECOBlue™ Compact HI-eSCR + Light CEGR | Tier 4B ECOBlue™ Compact HI-eSCR + Light CEGR | Tier 4B ECOBlue™ Compact HI-eSCR + Light CEGR |
Transmission | |||||
3-Point Hitch | |||||
Hydraulics | |||||
PTO | |||||
Dimensions* |